ТСЖ "Есенинское-1"
|
Ресурс | Единица измерения | Поставщик | Закупаемый объем | Закупочная цена (руб) | Тариф для потребителей (руб) | Тариф, применяющийся управляющей организацией для расчёта размера платежей для потребителя (руб) | Реквизиты документа |
Электроэнергия | киловатт-час | ЗАО Новосибирскэнергосбыт | По счетчику | 2,09 | 2,09 | 2,09 | договор №РЛ-109 от 01.08.2012 |
холодная вода | кубический метр | МУП Горводоканал | По счетчику | 14,21 | 14,21 | 14,21 | договор №10842-Д от 30.06.2010 |
водоотведение | кубический метр | МУП Горводоканал | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | договор №10842-Д от 30.06.2010 |
Тепловая энергия | Гигакалория | ОАЭ СИБЭКО | По счетчику | 1036,87 | 1036,87 | 1036,87 | Договор №1114 от 26.06.2006 |
Горячая вода | кубический метр | ОАЭ СИБЭКО | По счетчику | 82,82 | 82,82 | 82,82 | Договор №1114 от 26.06.2006 |
ТБО | Контейнер | ООО «ЧиП» | По факту | 19,83 | 19,83 | 19,83 | Договор №003-2014 от 01.01.2014 |
Тарифы на коммунальные ресурсы на 2014 г.doc 22.5 Кб
Договора2015.doc 35 Кб
TARIF2016.jpg 849.72 Кб
Договора2016.doc 36.5 Кб