ТСН "НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ"
|
Ресурс | Единица измерения | Поставщик | Закупаемый объем | Закупочная цена (руб) | Тариф для потребителей (руб) | Тариф, применяющийся управляющей организацией для расчёта размера платежей для потребителя (руб) | Реквизиты документа |
Холодная вода | м3 | МУП ГОРВОДОКАНАЛ | 17.16 | 17.16 | 17.16 | Департамент по тарифам НСО Приказ №455-В от 19.12.2016 г | |
Водоотведение | м3 | МУП ГОРВОДОКАНАЛ | 13.17 | 13.17 | 13.17 | Приказ департамента по тарифам НСО №455-В от 19.12.16 г. | |
Электроэнергия | квт/час | ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ | 2.49 | 2.49 | 2.49 | Приказ департамента по тарифам НСО №520-ЭЭ от 27.12.164 | |
Отопление | Гкал | ОАО СИБЭКО | 1231.75 | 1231.75 | 1231.75 | Приказ департамента по тарифам НСО №460-ТЭ от 19.12.16 | |
Горячая вода | м3 | ОАО СИБЭКО | Двухкомпанентный тариф | Приказ департамента по тарифам НСО № 437-В 09.12.14 |
Сведения о ценах и тарифах 2017 год Сераф.4.rtf 83.26 Кб
СТОИМ. УСЛУГ с 01.04.18 Л.Б..doc 90.5 Кб
Сведения о ценах и тарифах 2018 год Сераф.4.rtf 82.35 Кб