ТСЖ "Титова 18/1"
|
Ресурс | Единица измерения | Поставщик | Закупаемый объем | Закупочная цена (руб) | Тариф для потребителей (руб) | Тариф, применяющийся управляющей организацией для расчёта размера платежей для потребителя (руб) | Реквизиты документа |
отопление | Гкал | ОАО | 1144,34 | 1144,34 | 1144,34 | Приказ Департамента по тарифам НСО №414-ЭЭ от 04.12.2014 г. (Приложение №1) | |
Электроснабжение | руб/кВт*ч | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,34 | 2,34 | 2,34 | Приказ Департамента по тарифам НСО №500-ЭЭ от 26.12.2014 г. | |
Горячее водоснабжение | руб/м3 | ОАО | 93,00 | 93,00 | 93,00 | Приказ Департамента по тарифам НСО №437-В от 09.12.2014 г. | |
Холодное водоснабжение | руб/м3 | МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» | 15,94 | 15,94 | 15,94 | Приказ Департамента по тарифам НСО №427-В от 09.12.2014 г. (Приложение №2) | |
Водоотведение | руб/м3 | МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» | 12,22 | 12,22 | 12,22 | Приказ Департамента по тарифам НСО №427-В от 09.12.2014 г. (Приложение №2) |
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ С 01 ИЮЛЯ 2013г..docx 11.27 Кб
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ С 01 ИЮЛЯ 2013г..docx 11.27 Кб
тариф2015.docx 13.37 Кб