ТСЖ "Товарищество собственников жилья дома №122 по ул.Линейной г.Новосибирска"
|
Ресурс | Единица измерения | Поставщик | Закупаемый объем | Закупочная цена (руб) | Тариф для потребителей (руб) | Тариф, применяющийся управляющей организацией для расчёта размера платежей для потребителя (руб) | Реквизиты документа |
Тепловая энергия | Гкал | ОАО СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | с 01.07.2014 | 1059,64 руб./гкал | |||
Горячее водоснабжение (закрытая система) | Куб.м. | ОАО СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | с 01.07.2014 | 85,55 руб./куб.м | |||
Холодное водоснабжение | Куб.м. | МУП г.Новосибирска | с 01.07.2014 | 14,21 руб./куб. м | |||
Стоки | Куб.м. | МУП г.Новосибирска | с 01.07.2014 | 10,90 руб./куб. м | |||
Электрическая энергия | кВт-час | ОАО Новосибирскэнергосбыт | с 01.07.2014 | 2,18 руб./кВт-час |
Приказ Департамента по тарифам НСО № 729-ЭЭ от 26.11.2012.doc 204.64 Кб
Приказ Департамента по тарифам НСО № 759-В от 30.11.2012.doc 121.5 Кб
Приказ Департамента по тарифам НСО № 811-Е от 14.12.2012.doc 186.5 Кб
pr-dt-nso_334-ee_ot_13-12-2013.pdf 193.07 Кб
pr-dt-nso_369-B_ot_19-12-2013.pdf 153.17 Кб
pr-dt-nso_36-ee_ot_11-04-2014.pdf 174.64 Кб