ТСЖ "Устой-4"
|
Ресурс | Единица измерения | Поставщик | Закупаемый объем | Закупочная цена (руб) | Тариф для потребителей (руб) | Тариф, применяющийся управляющей организацией для расчёта размера платежей для потребителя (руб) | Реквизиты документа |
Электроэнергию | кВт | 2,09 | 2,09 | ||||
ХВС | м.куб | 14,21 | 14,21 | ||||
ГВС | м.куб | 82,82 | 82,82 | ||||
Стоки | м.куб | 9,57 | 9,57 | ||||
Тепловая энергия | гКал | ОАО | 1036,87 | 1036,87 | |||
Вывоз ТБО | кв.м | 0,72 | 0,72 | ||||
лифты | кв.м | 1,43 | 1,43 |
трифы на 2014.docx 18.96 Кб